Banseok
Banseok회계/세무
| NO | NAMA PT | 업종 | BIDANG USAHA |
|---|---|---|---|
| 1 | RO. Dowha Engineering | 건설 | CONSTRUKSI |
| 2 | 수자원 공사 RO. K-Water | 건설 | CONSTRUKSI |
| 3 | HASANG OPERATION AND MANAGEMEN | 건설 | CONSTRUKSI |
| 4 | 현대 엔지니어링 RO | 건설 | CONSTRUKSI |
| 5 | 해인 글로벌 우따마 | 건설 | CONSTRUKSI |
| 6 | 인천공항공사 MITRA INCHEON INDONESIA | 건설 | CONSTRUKSI |
| 7 | 한국해외 인프라,도시 건설 공사 KIND INDONESIA | 건설 | CONSTRUKSI |
| 8 | 한국철도시설공사 RO - KRNA | 건설 | CONSTRUKSI |
| 9 | 한국개발은행 (KOREA DEPELOPMEN BANK) | 금융 | FINANCE |
| 10 | MITRA KORIND WORLD | 무역 | PERDAGANGAN |
| 11 | JET INDO AVIATION | 무역 | PERDAGANGAN |
| 12 | JIYOUNG METAL | 무역 | PERDAGANGAN |
| 13 | MANDIRI MULIA JAYA | 무역 | PERDAGANGAN |
| 14 | 쌍용 인도네시아 (SSANG YONG INDONESIA) | 무역 | PERDAGANGAN |
| 15 | EOK ECO INDONESIA | 무역 | PERDAGANGAN |
| 16 | PIS-Tex | 무역 | PERDAGANGAN |
| 17 | S Won Tech | 무역 | PERDAGANGAN |
| 18 | IS Tex | 무역 | PERDAGANGAN |
| 19 | MITRA METAL WORK | 무역 | PERDAGANGAN |
| 20 | 범우 (BUHMWOO) | 무역 | PERDAGANGAN |
| 21 | BHP GRUP INDONESIA PUSAT | 무역 | PERDAGANGAN |
| 22 | SUNJIN POLYMER | 무역 | PERDAGANGAN |
| 23 | SONGAN JAYA ABADI | 무역 | PERDAGANGAN |
| 24 | JAYDEE INDONESIA | 무역 | PERDAGANGAN |
| 25 | 7. PT. THREE WIN | PERDAGANGAN | |
| 26 | JMG GLORY INDONESIA | 무역 | PERDAGANGAN |
| 27 | 금강 KIND | 무역 | PERDAGANGAN |
| 28 | Dunia Hijau | 무역 | PERDAGANGAN |
| 29 | CV. SIM | 무역 | PERDAGANGAN |
| 30 | UNISON World Link | 무역 | PERDAGANGAN |
| 31 | JIT Trading Indonesia | 무역 | PERDAGANGAN |
| 32 | CITRA MULTIKREASI BINTANG | 무역 | PERDAGANGAN |
| 33 | KSI INDONESIA | 무역 | PERDAGANGAN |
| 34 | ANYTAPE INDONESIA | 무역 | PERDAGANGAN |
| 35 | HANSUNG SYSCO | 무역 | PERDAGANGAN |
| 36 | ZAVA TOOL INDONESIA | 무역 | PERDAGANGAN |
| 37 | EROM | 무역 | PERDAGANGAN |
| 38 | SJ TEXTILE INDOJAYA | 봉제 | GARMEN |
| 39 | PAS | 봉제 | GARMEN |
| 40 | Gerin Trend | 봉제 | GARMEN |
| 41 | YONG WOO INTERNATIONAL | 봉제 | GARMEN |
| 42 | Bintang Indonesia Kreatif | 서비스 | SERVICE |
| 43 | Wedding And Indo | 서비스 | SERVICE |
| 44 | HANMAEUM CONSULTING | 서비스 | SERVICE |
| 45 | MAWAR INDAH | 서비스 | SERVICE |
| 46 | Sukses Bersama Perdagangan | 서비스 | SERVICE |
| 47 | TEKNIK PERKASA INDONESIA | 서비스 | SERVICE |
| 48 | KYDO | 섬유 | TEXTILE |
| 49 | DaeYoung Tex Indonesia | 섬유 | TEXTILE |
| 50 | YUTU Leports Jaya | 섬유 | TEXTILE |
| 51 | GLOBAL TRIMS CREATOR | 섬유 | TEXTILE |
| 52 | BYC INDONESIA | 섬유 | TEXTILE |
| 53 | SEOK HWA INDONESIA | 섬유 | TEXTILE |
| 54 | YOUM KWANG INDONESIA | 섬유 | TEXTILE |
| 55 | YUTU SINAR | 섬유 | TEXTILE |
| 56 | YUTU INDAH JAYA | 섬유 | TEXTILE |
| 57 | Bordir | 섬유 | TEXTILE |
| 58 | PRUGIO | 식료품 | CATERING |
| 59 | KOKIO JAYA INDONESIA | 양계 | PEKERNAKAN |
| 60 | PSCI PUSAT | 요식업 | BAKERY |
| 61 | PSCI SANTA | 요식업 | BAKERY |
| 62 | PT. PSCI GI | 요식업 | BAKERY |
| 63 | MISTER DAKGALBI INDONESIA | 요식업 | BAKERY |
| 64 | ARAMIN FOOD INDONESIA | 요식업 | BAKERY |
| 65 | Gadel International | 의료기 | ALAT MEDICAL |
| 66 | Koin Maju | 의료기 | ALAT MEDICAL |
| 67 | Choeun Medical | 의료기 | ALAT MEDICAL |
| 68 | ChoYang Jaya | 의료기 | ALAT MEDICAL |
| 69 | MARAH NATURAL KORNESIA | 의약품 | SURPLEMEN |
| 70 | GTMM | 의약품 | SURPLEMEN |
| 71 | Pampas | 전자 | ELECTRONICS |
| 72 | TWIN TEK | 전자 | ELECTRONICS |
| 73 | MIRAE INDONESIA | 전자 | ELECTRONICS |
| 74 | INKO NETWORKS INDONESIA | 제조업 | INDUSTRY |
| 75 | Indo kingtex | 제조업 | INDUSTRY |
| 76 | JAYA BOX INDAH | 제조업 | INDUSTRY |
| 77 | ZIN YANG | 제조업 | INDUSTRY |
| 78 | MUNYO GRUP | 제조업 | INDUSTRY |
| 79 | KOVICO INDONESIA JAYA | 제조업 | INDUSTRY |
| 80 | INTI GOCI | 제조업 | INDUSTRY |
| 81 | PACKINDO UTAMA | 제조업 | INDUSTRY |
| 82 | 현진 인도네시아 (HYUN JIN INDONESIA) | 제조업 | INDUSTRY |
| 83 | SIN SUNG | 제조업 | INDUSTRY |
| 84 | 한국 TRS (HANKOOK TRS) | 제조업 | INDUSTRY |
| 85 | KK LABEL INDONESIA | 제조업 | INDUSTRY |
| 86 | POLY WOOD INTERNATIONAL | 제조업 | INDUSTRY |
| 87 | GNB | 제조업 | INDUSTRY |
| 88 | GEMILANG PACKAGING | 제조업 | INDUSTRY |
| 89 | HEONG KWANG | 제조업 | INDUSTRY |
| 90 | HIGHEND TECHNOLOGIES INDONESIA | 제조업 | INDUSTRY |
| 91 | DONG LIM CHEMICAL | 제조업 | INDUSTRY |
| 92 | Faceflux International Indonesia | 화장품 | COSTMETICS |
| 93 | Next INS | IT | IT |
| 94 | Yubi Tech | IT | IT |
| 95 | Neo Bazar | IT | IT |
| 96 | GOCI(Jakarta) | IT | IT |
| 97 | HUMANSCAPE TECHNOLOGY INDONESIA | IT | IT |
| 98 | Netmarble | IT | IT |
| 99 | ELITE GAMES INC | IT | IT |
